Телефон
+375 (44) 744 79 80
| Артикул | Отделка | Длина, мм | Вес, г |
| 624 000 3 | воронение, 2К-ручки, без опрессовочных плашек | 200 | 560 |
| 624 000 6 | хромирование, 2К-ручки, без опрессовочных плашек | 200 | 560 |
| 624 40098 3 | настольный кронштейн для PEW 12 | 190 | 360 |
Технические характеристики плашек для инструмента
Плашки для контактных гильз
| Артикул | Сфера применения | Наконечник | Сечение, мм2 | Плашка | Профиль обжима | ||
| Пресс-клещи вороненые | Пресс-клещи хромированные | Плашки | |||||
| Ширина раствора 12 мм | |||||||
| 624 090 3 | • | • | ![]() | 0,25 - 0,75 1,0 - 1,5 2,5 4 6 | ![]() | ![]() | |
| 629 090 6 | • | • | |||||
| 624 090 3 0 | • | ||||||
| 624 090-1 3 | • | • | ![]() | 0,5 - 1,0 1,5 2,5 | ![]() | ![]() | |
| 624 090-1 6 | • | • | |||||
| 624 0901 3 0 | • | ||||||
| 624 091 3 | • | • | ![]() | 10 16 25 | ![]() | ![]() | |
| 624 091 6 | • | • | |||||
| 624 091 3 0 | • | ||||||
| 624 092 3 | • | • | ![]() | 35 50 | ![]() | ![]() | |
| 624 092 6 | • | • | |||||
| 624 092 3 0 | • | ||||||
| 624 097 3 | • | • | ![]() | 2х6 2х10 2х16 | ![]() | ![]() | |
| 624 097 6 | • | • | |||||
| 624 097 3 0 | • | ||||||
| Ширина раствора 16 мм | |||||||
| 625 00093 3 | • | • | ![]() | 70 | ![]() | ![]() | |
| 625 00093 3 0 | • | ||||||
| 625 00094 3 | • | • | ![]() | 95 | ![]() | ![]() | |
| 625 00094 3 0 | • | ||||||
Плашки для изолированных наконечников по стандарту DIN 46237 и неизолированных наконечников соединителей по стандарту DIN 46234/46235/46267
| Артикул | Сфера применения | Наконечник | Сечение, мм2 | Плашка | Профиль обжима | |||
| Пресс- клещи вороне- ные | Пресс- клещи хромиро- ванные | Плашки | Прием- ник контак- тов | |||||
| 624 020 3 | • | • | ![]() | 0,25-0,75 1,0 - 1,5 2,5 | ![]() | ![]() | ||
| 624 020 6 | • | • | ||||||
| 624 020 3 0 | • | |||||||
| 624 030 3 | • | • | ![]() | 4 6 10 | ![]() | ![]() | ||
| 624 030 6 | • | • | ||||||
| 624 030 3 0 | • | |||||||
| 624 031 3 | • | • | ![]() | 1,5 2,5 4,0 6,0* 10,0* | ![]() | ![]() | ||
| 624 031 6 | • | • | ||||||
| 624 031 3 0 | • | |||||||
| 624 032 3 | • | • | ![]() | 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0 10 | ![]() | ![]() | ||
| 624 032 6 | • | • | ||||||
| 624 032 3 0 | • | |||||||
| 624 033 3 | • | • | ![]() | 16 25 | ![]() | ![]() | ||
| 624 033 6 | • | • | ||||||
| 624 033 3 0 | • | |||||||
| 624 060 3 | • | • | ![]() | 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0 | ![]() | ![]() | ||
| 624 060 6 | • | • | ||||||
| 624 060 3 0 | • | |||||||
| 624 060-3 3 | • | • | ![]() | 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0 | ![]() | ![]() | ||
| 624 060-3 6 | • | • | ||||||
| 624 060-3 3 0 | • | |||||||
| 624 063 3 | • | • | ![]() | 10 16 | ![]() | ![]() | ||
| 624 063 6 | • | • | ||||||
| 624 063 3 0 | • | |||||||
| 624 691 3 | • | • | ![]() | 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0 | ![]() | ![]() | ||
| 624 691 6 | • | • | ||||||
| 624 691 3 1 | • | • | • | |||||
| 624 691 6 1 | • | • | • | |||||
| 624 691 3 0 | • | |||||||
| 624 691 0 01 | • | |||||||
| 624 1071 3 | • | • | ![]() | 0,5 - 1,5 4,0 - 6,0 |
| |||
| 624 1071 6 | • | • | ||||||
| 624 1071 3 0 | • | |||||||
* по стандарту DIN 46267
Плашки для трубчатых и штампованных наконечников
| Артикул | Сфера применения | Наконечник | Сечение, мм2 | Плашка | Профиль обжима | |||
| Пресс- клещи вороне- ные | Пресс- клещи хромиро- ванные | Плашки | Приемник контактов | |||||
| 624 053 3 | • | • | ![]() | 0,14 - 0,25 0,3 - 0,5 0,75 - 1,5 | ![]() | ![]() | ||
| 624 053 6 | • | • | ||||||
| 624 053 3 0 | • | |||||||
| 624 570 3 | • | • | ![]() | 2,5 4 6 | ![]() | ![]() | ||
| 624 570 3 1 | • | • | • | |||||
| 624 570 3 0 | • | |||||||
| 624 570 0 01 | • | |||||||
| 624 667 3 | • | • | ![]() | 0,03 - 0,09 0,2 - 0,56 0,08 - 0,2 | ![]() | ![]() | ||
| 624 667 3 1 | • | • | • | |||||
| 624 667 3 0 | • | |||||||
| 624 667 0 01 | • | |||||||
| 624 674 3 | • | • | ![]() | 0,5 - 1,0 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 | ![]() | ![]() | ||
| 624 674 6 | • | • | ||||||
| 624 674 3 0 | • | |||||||
Плашки для плоских неизолированных наконечников по стандарту DIN 46 247, 46 345, 46 346
| Артикул | Сфера применения | Наконечник | Сечение, мм2 | Плашка | Профиль обжима | |||
| Пресс- клещи вороне- ные | Пресс- клещи хромиро- ванные | Плашки | Приемник контактов | |||||
| 624 045 3 | • | • | ![]() | 0,1 - 0,25 0,5 - 1,0 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 | ![]() | ![]() | ||
| 624 045 6 | • | • | ||||||
| 624 045 3 1 | • | • | • | |||||
| 624 045 6 1 | • | • | • | |||||
| 624 045 3 0 | • | |||||||
| 624 045 0 01 | • | |||||||
| 624 050 3 | • | • | ![]() | 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 4 - 6 | ![]() | ![]() | ||
| 624 050 6 | • | • | ||||||
| 624 050 3 1 | • | • | • | |||||
| 624 050 6 1 | • | • | • | |||||
| 624 050 3 0 | • | |||||||
| 624 050 0 01 | • | |||||||
| 624 742 3 | • | • | 0,5 - 1,0 0,5 - 1,0 1,25 - 2,5 | ![]() | ![]() | |||
| 624 742 6 | • | • | ||||||
| 624 742 3 0 | • | |||||||
| 624 745 3 | • | • | ![]() | 1,25 - 2,5 3 - 4 4 - 6 | ![]() | ![]() | ||
| 624 745 6 | • | • | ||||||
| 624 745 3 0 | • | |||||||
Плашки для штекеров коммуникационного кабеля
| Артикул | Сфера применения | Наконечник | Сечение, мм2 | Плашка | Тип коннектора | Профиль Обжима | ||
| Пресс- клещи вороне- ные | Пресс- клещи хромиро- ванные | Плашки | ||||||
| 624 080 3 | • | • | ![]() | 4-, 6-, 8- pin | ![]() | Western | ![]() | |
| 624 080 6 | • | • | ||||||
| 624 080 3 0 | • | |||||||
| 624 081 3 | • | • | ![]() | 4-, 6-, 8- pin | ![]() | Molex | ![]() | |
| 624 081 6 | • | • | ||||||
| 624 081 3 0 | • | |||||||
| 624 086 3 | • | • | ![]() | 4-, 6-, 8- pin | ![]() | Stewart | ![]() | |
| 624 086 3 0 | • | |||||||
Плашки для точечных наконечников
| Артикул | Сфера применения | Наконечник | Сечение, мм2 | Штепс. -Ø | Плашка | Профиль обжима | |||
| Пресс- клещи вороне- ные | Пресс- клещи хромиро- ванные | Плашки | Прием- ник контак- тов | ||||||
| 624 071 3 | • | • | ![]() | 0,14 - 1,0 1,5 2,5 4 | 1,6 2,4 2,5 | ![]() | ![]() | ||
| 624 071 6 | • | • | |||||||
| 624 071 3 1 | • | • | • | ||||||
| 624 071 6 1 | • | • | • | ||||||
| 624 071 3 0 | • | ||||||||
| 624 071 0 01 | • | ||||||||
| 624 072 3 | • | • | ![]() | 1,5 2,5 4 6 | 4,0 | ![]() | ![]() | ||
| 624 072 6 | • | • | |||||||
| 624 072 3 1 | • | • | • | ||||||
| 624 072 6 1 | • | • | • | ||||||
| 624 072 3 0 | • | ||||||||
| 624 072 0 01 | • | ||||||||
| 624 073 3 | • | • | ![]() | 4 6 10 | 3,6 | ![]() | ![]() | ||
| 624 073 6 | • | • | |||||||
| 624 073 3 1 | • | • | • | ||||||
| 624 073 6 1 | • | • | • | ||||||
| 624 073 3 0 | • | ||||||||
| 624 073 0 01 | • | ||||||||
| 624 074 3 1 | • | • | • | ![]() | 10 16 | 5,0 | ![]() | ![]() | |
| 624 074 6 1 | • | • | • | ||||||
| 624 074 3 01 | • | • | |||||||
| 624 075 3 1 | • | • | • | ![]() | 6 25 | 5,0 | ![]() | ![]() | |
| 624 075 6 1 | • | • | • | ||||||
| 624 075 3 01 | • | • | |||||||
| 624 079 3 | • | • | ![]() | 1 6 | 4,0 | ![]() | ![]() | ||
| 624 079 6 | • | • | |||||||
| 624 079 3 0 | • | ||||||||
Плашки для коаксиальных и оптоволоконных разъемов
| Артикул | Сфера применения | Наконечник | Разм. обжима sw мм | Плашка | Диаметр | Профиль обжима | |||
| Пресс- клещи вороне- ные | Пресс- клещи хромиро- ванные | Плашки | Марка кабеля | ||||||
| 624 100 3 | • | • | RG 58 / 59 RG 62 / 71 | ![]() | 5,4 6,48 1,72 | ![]() | 6,4 7,6 2,1 | ![]() | |
| 624 100 6 | • | • | |||||||
| 624 100 3 0 | • | ||||||||
| 624 110 3 | • | • | RG 58 RG 174 | ![]() | 5,4 4,52 1,72 | ![]() | 6,4 5,4 2,1 | ![]() | |
| 624 110 6 | • | • | |||||||
| 624 110 3 0 | • | ||||||||
| 624 111 3 | • | • | RG 59 RG 6 | ![]() | 8,23 6,48 1,72 1,07 | ![]() | 9,4 | ![]() | |
| 624 111 6 | • | • | |||||||
| 624 111 3 0 | • | ||||||||
| 624 113 3 | • | • | LCD 58 LCD 90 | ![]() | 6,25 8,1 | ![]() | 7,5 9,3 | ![]() | |
| 624 113 6 | • | • | |||||||
| 624 113 3 0 | • | ||||||||
| 624 114 3 | • | • | RG 214 RG 213 RG 11 | ![]() | 10,9 2,54 | ![]() | 12,0 3,0 | ![]() | |
| 624 114 6 | • | • | |||||||
| 624 114 3 0 | • | ||||||||
| 624 117 3 | • | • | RG 58 | ![]() | 1,46 5,41 1,69 | ![]() | 1,7 6,4 2,1 | ![]() | |
| 624 117 6 | • | • | |||||||
| 624 117 3 0 | • | ||||||||
| 624 118 3 | • | • | RG 316U | ![]() | 0,8 3,25 1,69 | ![]() | 0,95 3,8 2,1 | ![]() | |
| 624 118 6 | • | • | |||||||
| 624 118 3 0 | • | ||||||||
| 624 119 3 | • | • | 1,0 / 6,6 | ![]() | 1,75 9,73 | ![]() | 2,1 10,7 | ![]() | |
| 624 119 6 | • | • | |||||||
| 624 119 3 0 | • | ||||||||
| 624 120 3 | • | • | LWL | ![]() | 3,0 4,95 6,5 | ![]() | 3,5 6,0 7,5 | ![]() | |
| 624 120 6 | • | • | |||||||
| 624 120 3 0 | • | ||||||||
| 624 123 3 | • | • | RG 59B RG 62A | ![]() | 1,69 6,48 | ![]() | 2,1 7,5 | ![]() | |
| 624 123 6 | • | • | |||||||
| 624 123 3 0 | • | ||||||||
| 624 124 3 | • | • | RG 316 | ![]() | 1,38 3,25 | ![]() | 1,6 3,8 | ![]() | |
| 624 124 6 | • | • | |||||||
| 624 124 3 0 | • | ||||||||
| 624 125 3 | • | • | RG 195 A | ![]() | 1,69 4,52 | ![]() | 2,1 5,4 | ![]() | |
| 624 125 6 | • | • | |||||||
| 624 125 3 0 | • | ||||||||
| 624 126 3 | • | • | RG 178 B RG 196 A | ![]() | 0,8 2,67 | ![]() | 0,95 3,1 | ![]() | |
| 624 126 6 | • | • | |||||||
| 624 126 3 0 | • | ||||||||
| 624 127 3 | • | • | RG 15 RG 29 | ![]() | 1,69 5,41 3,8 | ![]() | 2,1 6,41 4,5 | ![]() | |
| 624 127 6 | • | • | |||||||
| 624 127 3 0 | • | ||||||||
| 624 128 3 | • | • | RG 212 U | ![]() | 1,69 8,23 | ![]() | 2,1 9,6 | ![]() | |
| 624 128 6 | • | • | |||||||
| 624 128 3 0 | • | ||||||||
| 624 130 3 | • | • | RG 58 C/U | ![]() | 5,41 | ![]() | 6,4 | ![]() | |
| 624 130 6 | • | • | |||||||
| 624 130 3 0 | • | ||||||||
| 624 131 3 | • | • | RG 316 U | ![]() | 1,25 3,25 | ![]() | 1,4 3,8 | ![]() | |
| 624 131 6 | • | • | |||||||
| 624 131 3 0 | • | ||||||||
| 624 132 3 | • | • | RG 58 C/U RG 174 U | ![]() | 1,46 5,62 1,2 | ![]() | 1,7 6,6 1,4 | ![]() | |
| 624 132 6 | • | • | |||||||
| 624 132 3 0 | • | ||||||||
| 624 133 3 | • | • | RG 316 D | ![]() | 0,8 3,65 1,69 | ![]() | 0,95 4,0 2,1 | ![]() | |
| 624 133 6 | • | • | |||||||
| 624 133 3 0 | • | ||||||||
| 624 134 3 | • | • | RG 178 B/U RG 196 A/U | ![]() | 0,8 2,67 1,69 | ![]() | 0,95 3,1 2,1 | ![]() | |
| 624 134 6 | • | • | |||||||
| 624 134 3 0 | • | ||||||||
| 624 135 3 | • | • | RG 6 A/U | ![]() | 1,69 7,01 | ![]() | 2,1 8,1 | ![]() | |
| 624 135 6 | • | • | |||||||
| 624 135 3 0 | • | ||||||||
| 624 136 3 | • | • | Twinax | ![]() | 1,75 8,23 | ![]() | 2,1 9,4 | ![]() | |
| 624 136 6 | • | • | |||||||
| 624 136 3 0 | • | ||||||||
| 624 139 3 | • | • | Belden 9913 | ![]() | 10,9 3,25 | ![]() | 12,0 3,9 | ||
| 624 139 6 | • | • | |||||||
| 624 139 3 0 | • | ||||||||
| 624 140 3 | • | • | RG 58 RG 174 RG 316 | ![]() | 3,25 4,52 5,41 1,72 1,07 | ![]() | 3,8 5,4 6,4 2,1 1,3 | ![]() | |
| 624 140 6 | • | • | |||||||
| 624 140 3 0 | • | ||||||||
| 624 155 3 | • | • | LWL | ![]() | 4,20 3,65 5,0 | ![]() | 5,4 4,3 6,0 | ![]() | |
| 624 155 6 | • | • | |||||||
| 624 155 3 0 | • | ||||||||
| 624 158 3 | • | • | Belden | ![]() | 7,0 8,4 8,1 | ![]() | 7,7 9,5 9,5 | ![]() | |
| 624 158 6 | • | • | |||||||
| 624 158 3 0 | • | ||||||||
| 624 159 3 | • | • | RG 58 RG 174 RG 316 RG 188 | ![]() | 3,25 4,52 5,4 1,72 1,07 0,72 | ![]() | 3,9 5,4 6,4 2,1 1,3 0,95 | ![]() | |
| 624 159 6 | • | • | |||||||
| 624 159 3 0 | • | ||||||||
| 624 658 3 | • | • | RG 195 A RG 316 | ![]() | 4,52 3,8 1,72 1,2 0,73 | ![]() | 5,4 4,2 2,1 1,4 0,95 | ![]() | |
| 624 658 6 | • | • | |||||||
| 624 658 3 0 | • | ||||||||
| 624 675 3 | • | • | RG 316 U RG 58 RG 174 | ![]() | 3,2 5,41 1,72 0,73 | ![]() | 3,8 | ![]() | |
| 624 675 6 | • | • | |||||||
| 624 675 3 0 | • | ||||||||
| 624 772 3 | • | • | RG 178 RG 196 RG 174 RG 316 RG 188 RG 179 | ![]() | 2,67 | ![]() | 3,1 3,8 4,2 | ![]() | |
| 624 772 6 | • | • | |||||||
| 624 772 3 0 | • | ||||||||

























































































