Телефон
+375 (44) 744 79 80
| Артикул | Комплектация | Сечение | Производитель контакта | Плашка | Профиль обжима | ||
| клещи вороненые | плашки | приемник для контактов | мм2 | ||||
| 624 194 3 | • | • | 2,5 4 6 | Multi-Contact "for MC 3" ![]() | ![]() | ||
| 624 194 3 1 | • | • | • | ||||
| 624 194 3 0 | • | ||||||
| 624 194 0 01 | • | ||||||
| 624 348 3 1 | • | • | • | 4 6 10 | Multi-Contact "for MC 3" ![]() | ![]() | |
| 624 348 3 0 | • | ||||||
| 624 348 0 01 | • | ||||||
| 624 570 3 | • | • | 2,5 4 6 | Multi-Contact "for MC 4" ![]() | ![]() | ||
| 624 570 3 1 | • | • | • | ||||
| 624 570 3 0 | • | ||||||
| 624 570 0 01 | • | ||||||
| 624 1193 3 1 | • | • | • | 4 6 10 | Multi-Contact "for MC 4" ![]() | ![]() | |
| 624 1193 3 0 | • | ||||||
| 624 1193 0 01 | • | ||||||
| 624 071-1 3 1 | • | • | • | 0,14-1,0 1,5 2,5 4,0 | Wieland![]() | ![]() | |
| 624 071-1 3 0 | • | ||||||
| 624 071 0 016 | • | ||||||
| 624 073-1 3 1 | • | • | • | 4 6 10 | Wieland![]() | ![]() | |
| 624 073-1 3 0 | • | ||||||
| 624 071 0 016 | • | ||||||
| 624 188 3 | • | • | 2,5 4 | Huber & Suhner![]() | ![]() | ||
| 624 188 3 0 | • | ||||||
| 624 205 3 | • | • | 4 6 | Huber & Suhner![]() | ![]() | ||
| 624 205 3 0 | • | ||||||
| 624 369 3 1 | • | • | • | 1,5-2,5 4-6 | Yukita![]() | ![]() | |
| 624 369 3 0 | • | ||||||
| 624 369 0 01 | • | ||||||
| 624 614 3 | • | • | 2,5 4 6 | Hirschmann![]() | ![]() | ||
| 624 614 3 1 | • | • | • | ||||
| 624 614 3 0 | • | ||||||
| 624 614 0 01 | • | ||||||
| 624 231 3 1 | • | • | • | 2,5 4 6 | Lumberg LC 3 ![]() | ![]() | |
| 624 231 3 0 | • | ||||||
| 624 231 0 01 | • | ||||||
| 624 232 3 1 | • | • | • | 2,5 4 6 | Lumberg LC 4 ![]() | ![]() | |
| 624 232 3 0 | • | ||||||
| 624 232 0 01 | • | ||||||
| 624 281 3 1 | • | • | • | 2,5 4 6 | Kitani![]() | ![]() | |
| 624 281 3 0 | • | ||||||
| 624 281 0 01 | • | ||||||
| 624 817 3 | • | • | 1,5 2,5 4 6 | Tyco![]() | ![]() | ||
| 624 817 3 1 | • | • | • | ||||
| 624 817 3 0 | • | ||||||
| 624 817 0 01 | • | ||||||
| 624 1194 3 1 | • | • | • | 2,5 4,0 6,0+10,0 | Amphenol Helios H4 ![]() | ![]() | |
| 624 1194 3 0 | • | ||||||
| 624 1194 0 01 | • | ||||||














